Education
Sustainability courses/total courses
MUGE | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |
รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2555 | - | - | 21 | 14 | 9 |
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 | - | - | 221 | 33 | 9 |
|
ต่ำกว่าปริญญาตรี |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปีการศึกษา 2557 |
- |
37 |
22 |
- |
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 |
- |
421 |
221 |
204 |
Sustainability research funding/total research funding
จำนวน (บาท) | |||||
ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | |
จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน | 6,676,345 | 7,230,390 | 37,065,880 | 22,924,580 | 22,150,120 |
จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมจำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน) | 216,632,683 | 168,804,343 | 169,200,197.57 | 191,371,769.79 | 162,733,468.67 |
Sustainability publications
จำนวน | |||||
ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | |
จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน | 29 | 32 | 37 | 29 | 12 |
จำนวน | |||||
ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | |
จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน | 26 | 28 | 51 | 37 | 33 |
Sustainability organizations (student)
ไม่มี
Sustainability website